Taxonomic Group 1 | Taxonomic Group 2 | Taxonomic Group 3 | Name | Red List Status | |
---|---|---|---|---|---|
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Scarab beetle or ally | (not listed) (Euheptaulacus sus) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Scarab beetle or ally | (not listed) (Heptaulacus testudinarius) | Critically Endangered/Possibly Extinct | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Scarab beetle or ally | (not listed) (Onthophagus fracticornis) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Scarab beetle or ally | (not listed) (Onthophagus nuchicornis) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Scarab beetle or ally | (not listed) (Onthophagus taurus) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Scarab beetle or ally | (not listed) (Onthophagus verticicornis) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Scarab beetle or ally | (not listed) (Platycerus caraboides) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Scarab beetle or ally | (not listed) (Pleurophorus caesus) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Scarab beetle or ally | (not listed) (Psammodius asper) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Scarab beetle or ally | (not listed) (Trox perlatus) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Scarab beetle or ally | (not listed) (Trox sabulosus) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Scarab beetle or ally | Horned Dung Beetle (Copris lunaris) | Critically Endangered/Possibly Extinct | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Scarab beetle or ally | Noble Chafer (Gnorimus nobilis) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Scarab beetle or ally | Pine Chafer (Polyphylla fullo) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Scarab beetle or ally | Stag Beetle (Lucanus cervus) | Least Concern | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Scarab beetle or ally | Variable Chafer (Gnorimus variabilis) | Endangered | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Scarab beetle or ally | Violet Dor Beetle (Geotrupes mutator) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Soldier beetle or ally | (not listed) (Anthaxia nitidula) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Soldier beetle or ally | (not listed) (Aphanisticus emarginatus) | Critically Endangered/Possibly Extinct | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Soldier beetle or ally | (not listed) (Axinotarsus pulicarius) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Soldier beetle or ally | (not listed) (Clanoptilus marginellus) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Soldier beetle or ally | (not listed) (Dasytes virens) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Soldier beetle or ally | (not listed) (Ebaeus pedicularius) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Soldier beetle or ally | (not listed) (Malthodes crassicornis) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Soldier beetle or ally | (not listed) (Melanophila acuminata) | Endangered | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Soldier beetle or ally | (not listed) (Nemozoma elongatum) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Soldier beetle or ally | (not listed) (Tilloidea unifasciata) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Soldier beetle or ally | (not listed) (Trachys minuta) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Soldier beetle or ally | (not listed) (Trichodes alvearius) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Soldier beetle or ally | Bee-Eating Beetle (Trichodes apiarius) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Soldier beetle or ally | Cosnard's Net-winged Beetle (Erotides cosnardi) | Endangered | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Soldier beetle or ally | Moccas Beetle (Hypebaeus flavipes) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Soldier beetle or ally | Scarlet Malachite Beetle (Malachius aeneus) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Agabus labiatus) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Agabus striolatus) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Agabus uliginosus) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Agabus undulatus) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Augyles hispidulus) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Augyles maritimus) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Aulacochthebius exaratus) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Berosus fulvus) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Berosus luridus) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Dryops anglicanus) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Dryops auriculatus) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Dryops griseus) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Dryops nitidulus) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Dytiscus dimidiatus) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Elodes tricuspis) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Enochrus nigritus) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Eubria palustris) | Near Threatened | Details |
Acknowledgment:
Data used on this website are adapted from Threatened species recovery actions 2025 baseline (JP065): Technical report and spreadsheet user guide (Natural England, 2025). Available here.