Taxonomic Group 1 | Taxonomic Group 2 | Taxonomic Group 3 | Name | Red List Status | |
---|---|---|---|---|---|
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Graphoderus bilineatus) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Graphoderus cinereus) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Graptodytes flavipes) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Gyrinus natator) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Gyrinus suffriani) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Haliplus furcatus) | Critically Endangered | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Haliplus variegatus) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Haliplus varius) | Critically Endangered | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Helochares obscurus) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Helophorus tuberculatus) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Heterocerus fusculus) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Hydraena minutissima) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Hydraena palustris) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Hydraena pulchella) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Hydraena pygmaea) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Hydrochus brevis) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Hydrochus crenatus) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Hydrochus elongatus) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Hydrochus ignicollis) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Hydrochus megaphallus) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Hydrocyphon deflexicollis) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Hydroporus elongatulus) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Hydroporus glabriusculus) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Hydroporus longicornis) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Hydroporus scalesianus) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Hygrotus novemlineatus) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Laccornis oblongus) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Limnebius aluta) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Limnebius crinifer) | Endangered | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Limnebius papposus) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Limnoxenus niger) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Macronychus quadrituberculatus) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Nebrioporus depressus subsp. depressus) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Normandia nitens) | Endangered | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Ochthebius aeneus) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Oreodytes davisii) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Pomatinus substriatus) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Rhantus bistriatus) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Spercheus emarginatus) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Stenelmis canaliculata) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | (not listed) (Stictonectes lepidus) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | Bembridge Beetle (Paracymus aeneus) | Endangered | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | Brown Diving Beetle (Agabus brunneus) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | Diving Beetle (Hydroporus necopinatus) | Endangered | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | Gravel Water Beetle (Hydrochus nitidicollis) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | Great Silver Water Beetle (Hydrophilus piceus) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | Lesser Silver Water Beetle (Hydrochara caraboides) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | Minutest Diving Beetle (Bidessus minutissimus) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | Mud Beetle (Sphaerius acaroides) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | New Forest Mud Beetle (Helophorus laticollis) | Endangered | Details |
Acknowledgment:
Data used on this website are adapted from Threatened species recovery actions 2025 baseline (JP065): Technical report and spreadsheet user guide (Natural England, 2025). Available here.