Taxonomic Group 1 | Taxonomic Group 2 | Taxonomic Group 3 | Name | Red List Status | |
---|---|---|---|---|---|
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | One-grooved Diving Beetle (Bidessus unistriatus) | Critically Endangered | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | Oxbow Diving Beetle (Hydroporus rufifrons) | Endangered | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | Rockface Beetle (Ochthebius poweri) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | Ron's Diving Beetle (Hydroporus necopinatus subsp. roni) | Details | |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | Spangled Diving Beetle (Graphoderus zonatus) | Critically Endangered | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Water beetle | Sussex Diving Beetle (Laccophilus poecilus) | Critically Endangered | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Weevil | Alder Jumping Weevil (Orchestes testaceus) | Details | |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Weevil | Flowering Rush Weevil (Bagous nodulosus) | Details | |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Weevil | Leaf-rolling Weevil (Byctiscus populi) | Details | |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Weevil | Petty Whin Weevil (Exapion genistae) | Details | |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Weevil | Sallow Guest Weevil (Melanapion minimum) | Details | |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Wood boring beetle or ally | (not listed) (Bostrichus capucinus) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Wood boring beetle or ally | (not listed) (Caenocara bovistae) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Wood boring beetle or ally | (not listed) (Dermestes undulatus) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Wood boring beetle or ally | (not listed) (Globicornis nigripes) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Wood boring beetle or ally | (not listed) (Lyctus linearis) | Critically Endangered | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Wood boring beetle or ally | (not listed) (Ptinus lichenum) | Endangered | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Wood boring beetle or ally | (not listed) (Ptinus palliatus) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Wood boring beetle or ally | (not listed) (Trinodes hirtus) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Wood boring beetle or ally | (not listed) (Xyletinus longitarsis) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - butterfly | Butterfly | Adonis Blue (Polyommatus bellargus) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - butterfly | Butterfly | Black Hairstreak (Satyrium pruni) | Endangered | Details |
Invertebrate | insect - butterfly | Butterfly | Black-veined White (Aporia crataegi) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Invertebrate | insect - butterfly | Butterfly | Brown Hairstreak (Thecla betulae) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - butterfly | Butterfly | Chalk Hill Blue (Polyommatus coridon) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - butterfly | Butterfly | Dark Green Fritillary (Speyeria aglaja) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - butterfly | Butterfly | Dingy Skipper (Erynnis tages) | Least Concern | Details |
Invertebrate | insect - butterfly | Butterfly | Duke of Burgundy (Hamearis lucina) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - butterfly | Butterfly | Glanville Fritillary (Melitaea cinxia) | Endangered | Details |
Invertebrate | insect - butterfly | Butterfly | Grayling (Hipparchia semele) | Endangered | Details |
Invertebrate | insect - butterfly | Butterfly | Grizzled Skipper (Pyrgus malvae) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - butterfly | Butterfly | Heath Fritillary (Melitaea athalia) | Endangered | Details |
Invertebrate | insect - butterfly | Butterfly | High Brown Fritillary (Fabriciana adippe) | Endangered | Details |
Invertebrate | insect - butterfly | Butterfly | Large Blue (Phengaris arion) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - butterfly | Butterfly | Large Copper (Lycaena dispar) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Invertebrate | insect - butterfly | Butterfly | Large Heath (Coenonympha tullia) | Endangered | Details |
Invertebrate | insect - butterfly | Butterfly | Large Tortoiseshell (Nymphalis polychloros) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Invertebrate | insect - butterfly | Butterfly | Lulworth Skipper (Thymelicus acteon) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - butterfly | Butterfly | Marsh Fritillary (Euphydryas aurinia) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - butterfly | Butterfly | Mazarine Blue (Cyaniris semiargus) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Invertebrate | insect - butterfly | Butterfly | Mountain Ringlet (Erebia epiphron) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - butterfly | Butterfly | Northern Brown Argus (Aricia artaxerxes) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - butterfly | Butterfly | Pearl-bordered Fritillary (Boloria euphrosyne) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - butterfly | Butterfly | Scotch Argus (Erebia aethiops) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - butterfly | Butterfly | Silver-spotted Skipper (Hesperia comma) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - butterfly | Butterfly | Silver-studded Blue (Plebejus argus) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - butterfly | Butterfly | Small Blue (Cupido minimus) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - butterfly | Butterfly | Small Heath (Coenonympha pamphilus) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - butterfly | Butterfly | Small Pearl-bordered Fritillary (Boloria selene) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - butterfly | Butterfly | Swallowtail (Papilio machaon) | Vulnerable | Details |
Acknowledgment:
Data used on this website are adapted from Threatened species recovery actions 2025 baseline (JP065): Technical report and spreadsheet user guide (Natural England, 2025). Available here.