Taxonomic Group 1 | Taxonomic Group 2 | Taxonomic Group 3 | Name | Red List Status | |
---|---|---|---|---|---|
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Sand Grimmia (Grimmia arenaria) | Vulnerable | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Sausage Beard-moss (Didymodon tomaculosus) | Least Concern | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Scarce Redshank (Ceratodon conicus) | Data Deficient | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Scarce Turf-moss (Rhytidiadelphus subpinnatus) | Least Concern | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Short Rock-bristle (Seligeria brevifolia) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Sickle-leaved Fork-moss (Kiaeria falcata) | Near Threatened | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Slender Tail-moss (Pseudanomodon attenuatus) | Vulnerable | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Slender Thread-moss (Orthodontium gracile) | Critically Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Slender Yoke-moss (Zygodon gracilis) | Vulnerable | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Small Four-tooth Moss (Tetrodontium repandum) | Critically Endangered/Possibly Extinct | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Solms' Screw-moss (Tortula solmsii) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Sparkling Signal-moss (Hageniella micans) | Vulnerable | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Spiral Chalk-moss (Pterygoneurum lamellatum) | Critically Endangered/Possibly Extinct | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Spreading-leaved Beardless-moss (Weissia squarrosa) | Least Concern | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Starke's Fork-moss (Kiaeria starkei) | Near Threatened | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Sterile Beardless-moss (Weissia sterilis) | Least Concern | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Thatch-moss (Leptodontium gemmascens) | Near Threatened | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Tongue-leaf Copper-moss (Scopelophila cataractae) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Toothless Grimmia (Grimmia anodon) | Critically Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Topshape Thread-moss (Bryum turbinatum) | Critically Endangered/Possibly Extinct | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Triangular Pygmy-moss (Acaulon triquetrum) | Vulnerable | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Tufted Fen-moss (Paludella squarrosa) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Turgid Scorpion-moss (Drepanocladus turgescens) | Critically Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Upright Apple-moss (Bartramia aprica) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Warne's Thread-moss (Bryum warneum) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Water Rock-bristle (Seligeria carniolica) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Waved Fork-moss (Dicranum undulatum) | Near Threatened | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Wedge-leaved Screw-moss (Tortula cuneifolia) | Critically Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Welsh Thread-moss (Bryum gemmiparum) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Wilson's Pottia (Tortula wilsonii) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Woolly Apple-moss (Philonotis tomentella) | Vulnerable | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Woolly Feather-moss (Tomentypnum nitens) | Vulnerable | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Yorkshire Feather-moss (Thamnobryum cataractarum) | Data Deficient | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | stonewort | Stonewort | Baltic Stonewort (Chara baltica) | Details | |
Non-vascular plant (incl. chromists) | stonewort | Stonewort | Bearded Stonewort (Chara canescens) | Details | |
Non-vascular plant (incl. chromists) | stonewort | Stonewort | Convergent Stonewort (Chara connivens) | Details | |
Non-vascular plant (incl. chromists) | stonewort | Stonewort | Dwarf Stonewort (Nitella tenuissima) | Details | |
Non-vascular plant (incl. chromists) | stonewort | Stonewort | Foxtail Stonewort (Lamprothamnium papulosum) | Details | |
Non-vascular plant (incl. chromists) | stonewort | Stonewort | Great Tassel Stonewort (Tolypella prolifera) | Details | |
Non-vascular plant (incl. chromists) | stonewort | Stonewort | Intermediate Stonewort (Chara intermedia) | Details | |
Non-vascular plant (incl. chromists) | stonewort | Stonewort | Starry Stonewort (Nitellopsis obtusa) | Details | |
Non-vascular plant (incl. chromists) | stonewort | Stonewort | Tassel Stonewort (Tolypella intricata) | Details | |
Vascular plant | clubmoss | Clubmoss | Issler's Clubmoss (Diphasiastrum complanatum) | Near Threatened | Details |
Vascular plant | clubmoss | Clubmoss | Marsh Clubmoss (Lycopodiella inundata) | Endangered | Details |
Vascular plant | conifer | Shrub/sub-shrub | Juniper (Juniperus communis) | Least Concern | Details |
Vascular plant | conifer | Shrub/sub-shrub | Juniperus communis subsp. hemisphaerica | Critically Endangered | Details |
Vascular plant | fern | Fern | Alpine Bladder-fern (Cystopteris alpina) | Extinct (globally) | Details |
Vascular plant | fern | Fern | Crested Buckler-fern (Dryopteris cristata) | Critically Endangered | Details |
Vascular plant | fern | Fern | Forked Spleenwort (Asplenium septentrionale) | Near Threatened | Details |
Vascular plant | fern | Fern | Greenish Bladder-fern (Cystopteris diaphana) | Vulnerable | Details |
Acknowledgment:
Data used on this website are adapted from Threatened species recovery actions 2025 baseline (JP065): Technical report and spreadsheet user guide (Natural England, 2025). Available here.