Taxonomic Group 1 | Taxonomic Group 2 | Taxonomic Group 3 | Name | Red List Status | |
---|---|---|---|---|---|
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Cornish Path-moss (Ditrichum cornubicum) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Curly Beardless-moss (Weissia condensa) | Least Concern | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Dense Fork-moss (Dicranum elongatum) | Critically Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Derbyshire Feather-moss (Thamnobryum angustifolium) | Data Deficient | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Dog Screw-moss (Tortula canescens) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Down-looking Moss (Catoscopium nigritum) | Near Threatened | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Dwarf Bristle-moss (Orthotrichum pumilum) | Not Applicable | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Elegant Feather-moss (Eurhynchiastrum diversifolium) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Elongate Copper-moss (Mielichhoferia elongata) | Vulnerable | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Flamingo-moss (Tortula cernua) | Critically Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Flood-moss (Myrinia pulvinata) | Near Threatened | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Fountain Lattice-moss (Cinclidotus riparius) | Vulnerable | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Freiberg's Screw-moss (Tortula freibergii) | Least Concern | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Glaucous Beard-moss (Didymodon glaucus) | Critically Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Gouty-moss (Oedipodium griffithianum) | Near Threatened | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Green Spur-moss (Oncophorus virens) | Near Threatened | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Hedgehog Grimmia (Grimmia crinita) | Critically Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Helmet-moss (Conostomum tetragonum) | Near Threatened | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Icy Rock-moss (Andreaea frigida) | Vulnerable | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Incurved Feather-moss (Homomallium incurvatum) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Knothole Yoke-moss (Codonoblepharon forsteri) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Knowlton's Thread-moss (Bryum knowltonii) | Vulnerable | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Large Atlantic Pocket-moss (Fissidens serrulatus) | Vulnerable | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Large Hook-moss (Drepanocladus lycopodioides) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Lead-moss (Ditrichum plumbicola) | Vulnerable | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Lesser Smoothcap (Atrichum angustatum) | Critically Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Lesser Squirrel-tail Moss (Habrodon perpusillus) | Near Threatened | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Levier's Beardless-moss (Weissia levieri) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Long Rock-bristle (Blindiadelphus diversifolius) | Critically Endangered/Possibly Extinct | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Long-leaved Tail-moss (Anomodon longifolius) | Vulnerable | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Ludwig's Thread-moss (Pohlia ludwigii) | Near Threatened | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Lurid Cupola-moss (Cinclidium stygium) | Near Threatened | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Many-fruited Beardless-moss (Weissia wilsonii) | Least Concern | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Many-fruited Dog-tooth (Cynodontium polycarpon) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Millimetre Moss (Micromitrium tenerum) | Critically Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Multi-fruited Cryphaea (Dendrocryphaea lamyana) | Vulnerable | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Norfolk Bladder-moss (Physcomitrium eurystomum) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Obtuse Bog-moss (Sphagnum obtusum) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Pale Bristle-moss (Orthotrichum pallens) | Least Concern | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Portland Feather-moss (Plasteurhynchium meridionale) | Critically Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Portuguese Pocket-moss (Fissidens curvatus) | Least Concern | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Pretty Cord-moss (Entosthodon pulchellus) | Near Threatened | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Rabbit Moss (Cheilothela chloropus) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Reflexed Beardless-moss (Gyroweisia reflexa) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Rigid Apple-moss (Philonotis rigida) | Vulnerable | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Round-leaved Bryum (Bryum cyclophyllum) | Critically Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Round-leaved Feather-moss (Rhynchostegium rotundifolium) | Critically Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Rugged Collar-moss (Splachnum vasculosum) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Rusty Fork-moss (Dicranum spurium) | Least Concern | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Saltmarsh Thread-moss (Bryum salinum) | Data Deficient | Details |
Acknowledgment:
Data used on this website are adapted from Threatened species recovery actions 2025 baseline (JP065): Technical report and spreadsheet user guide (Natural England, 2025). Available here.