Taxonomic Group 1 | Taxonomic Group 2 | Taxonomic Group 3 | Name | Red List Status | |
---|---|---|---|---|---|
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Green Blackwort (Southbya tophacea) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Heath Pouchwort (Gongylanthus ericetorum) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Heath Threadwort (Cephaloziella stellulifera) | Near Threatened | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Herzog's Notchwort (Protolophozia herzogiana) | Critically Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Irish Threadwort (Telaranea europaea) | Critically Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Large-celled Flapwort (Heterogemma capitata) | Vulnerable | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Lesser Copperwort (Cephaloziella massalongoi) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Lizard Crystalwort (Riccia bifurca) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Lobed Threadwort (Cephaloziella integerrima) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Long-leaved Flapwort (Liochlaena lanceolata) | Critically Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Marsh Flapwort (Biantheridion undulifolium) | Vulnerable | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Norfolk Flapwort (Mesoptychia gillmanii) | Near Threatened | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Orobus-seed Liverwort (Targionia hypophylla) | Near Threatened | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Pale Pincerwort (Cephalozia leucantha) | Near Threatened | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Pale Scalewort (Radula voluta) | Near Threatened | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Petalwort (Petalophyllum ralfsii) | Vulnerable | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Pitted Frillwort (Fossombronia foveolata) | Least Concern | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Ribbonwort (Pallavicinia lyellii) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Stabler's rustwort (Marsupella stableri) | Near Threatened | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Texas Balloonwort (Sphaerocarpos europaeus) | Least Concern | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Toothed Threadwort (Cephaloziella dentata) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Turner's Threadwort (Cephaloziella turneri) | Near Threatened | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Western Rustwort (Marsupella profunda) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | (not listed) (Bruchia vogesiaca) | Critically Endangered/Possibly Extinct | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | (not listed) (Bryum dyffrynense) | Near Threatened | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | (not listed) (Crossidium squamiferum) | Critically Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | (not listed) (Ditrichum pallidum) | Critically Endangered/Possibly Extinct | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | (not listed) (Orthotrichum patens) | Critically Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | (not listed) (Pterygoneurum papillosum) | Vulnerable | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | (not listed) (Seligeria patula) | Near Threatened | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | (not listed) (Timmia megapolitana) | Vulnerable | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | (not listed) (Tortula bolanderi) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Awl-leaved Ditrichum (Ditrichum subulatum) | Vulnerable | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Baltic Bog-moss (Sphagnum balticum) | Vulnerable | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Baltic Bryum (Bryum marratii) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Bentfoot Rock-bristle (Blindiadelphus campylopodus) | Vulnerable | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Blandow's Tamarisk-moss (Helodium blandowii) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Blunt Bryum (Bryum calophyllum) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Bog Apple-moss (Philonotis marchica) | Critically Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Bright-green Cave-moss (Cyclodictyon laetevirens) | Critically Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Brown Grimmia (Grimmia elongata) | Least Concern | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Brown Screw-moss (Syntrichia princeps) | Vulnerable | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Brown Shield-moss (Buxbaumia aphylla) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Carrion-moss (Aplodon wormskioldii) | Critically Endangered/Possibly Extinct | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Cernuous Thread-moss (Bryum uliginosum) | Critically Endangered/Possibly Extinct | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Chalk Screw-moss (Tortula vahliana) | Vulnerable | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Clustered Earth-moss (Ephemerum cohaerens) | Least Concern | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Compact Feather-moss (Conardia compacta) | Near Threatened | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Copper Grimmia (Grimmia atrata) | Near Threatened | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | moss | Moss | Cordate Beard-moss (Didymodon cordatus) | Critically Endangered | Details |
Acknowledgment:
Data used on this website are adapted from Threatened species recovery actions 2025 baseline (JP065): Technical report and spreadsheet user guide (Natural England, 2025). Available here.