Taxonomic Group 1 | Taxonomic Group 2 | Taxonomic Group 3 | Name | Red List Status | |
---|---|---|---|---|---|
Invertebrate | spider (Araneae) | Spider | Broad Groove-head Spider (Monocephalus castaneipes) | Least Concern | Details |
Invertebrate | spider (Araneae) | Spider | Cloud-living Spider (Semljicola caliginosus) | Endangered | Details |
Invertebrate | spider (Araneae) | Spider | Cotton's Amazon Spider (Glyphesis cottonae) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | spider (Araneae) | Spider | Dorset Mesh-weaver (Altella lucida) | Critically Endangered/Possibly Extinct | Details |
Invertebrate | spider (Araneae) | Spider | Duffey's Bell-head Spider (Praestigia duffeyi) | Endangered | Details |
Invertebrate | spider (Araneae) | Spider | Fen Raft Spider (Dolomedes plantarius) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | spider (Araneae) | Spider | Gentle Groove-head Spider (Tapinocyba mitis) | Endangered | Details |
Invertebrate | spider (Araneae) | Spider | Golden Lantern-spider (Agroeca cuprea) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | spider (Araneae) | Spider | Great Fox-spider (Alopecosa fabrilis) | Critically Endangered | Details |
Invertebrate | spider (Araneae) | Spider | Heath Grasper (Haplodrassus dalmatensis) | Least Concern | Details |
Invertebrate | spider (Araneae) | Spider | Horrid Ground-weaver (Nothophantes horridus) | Endangered | Details |
Invertebrate | spider (Araneae) | Spider | Ladybird Spider (Eresus sandaliatus) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | spider (Araneae) | Spider | Lichen Running-spider (Philodromus margaritatus) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | spider (Araneae) | Spider | Lynx Spider (Oxyopes heterophthalmus) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | spider (Araneae) | Spider | Midas Tree-weaver (Midia midas) | Endangered | Details |
Invertebrate | spider (Araneae) | Spider | Peus's Long-back Spider (Mecopisthes peusi) | Least Concern | Details |
Invertebrate | spider (Araneae) | Spider | Rosser's Sac-spider (Clubiona rosserae) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | spider (Araneae) | Spider | Serrated Tongue-spider (Centromerus serratus) | Endangered | Details |
Invertebrate | spider (Araneae) | Spider | Silky Gallows-spider (Dipoena inornata) | Least Concern | Details |
Invertebrate | spider (Araneae) | Spider | Small Mesh-weaver (Dictyna pusilla) | Least Concern | Details |
Invertebrate | spider (Araneae) | Spider | Small-horned Walckenaer (Walckenaeria corniculans) | Critically Endangered | Details |
Invertebrate | spider (Araneae) | Spider | Southern Crablet (Ozyptila nigrita) | Least Concern | Details |
Invertebrate | spider (Araneae) | Spider | Swamp Lookout Spider (Notioscopus sarcinatus) | Least Concern | Details |
Invertebrate | spider (Araneae) | Spider | Triangle Hammock-spider (Saaristoa firma) | Least Concern | Details |
Invertebrate | spider (Araneae) | Spider | Welch's Money-spider (Erigone welchi) | Endangered | Details |
Invertebrate | spider (Araneae) | Spider | Whelk-shell Jumper (Pseudeuophrys obsoleta) | Least Concern | Details |
Invertebrate | spider (Araneae) | Spider | Yellow-striped Bear-spider (Arctosa fulvolineata) | Near Threatened | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | alga | Alga | Bearded Red Seaweed (Anotrichium barbatum) | Data Deficient | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | alga | Alga | Burgundy Maerl Weed (Cruoria cruoriaeformis) | Details | |
Non-vascular plant (incl. chromists) | alga | Alga | Common Maërl (Phymatolithon calcareum) | Details | |
Non-vascular plant (incl. chromists) | alga | Alga | Grateloup's Tiny Weed (Grateloupia montagnei) | Details | |
Non-vascular plant (incl. chromists) | alga | Alga | Southern maerl (Lithothamnion corallioides) | Details | |
Non-vascular plant (incl. chromists) | chromist | Alga | Peacock's Tail (Padina pavonica) | Details | |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Atlantic Pouncewort (Lejeunea mandonii) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Black Crystalwort (Riccia nigrella) | Critically Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Blackwort (Southbya nigrella) | Critically Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Bog Pawwort (Barbilophozia kunzeana) | Vulnerable | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Bug Flapwort (Nardia insecta) | Critically Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Chalk Threadwort (Cephaloziella baumgartneri) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Channelled Crystalwort (Riccia canaliculata) | Vulnerable | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Ciliate Earwort (Scapania praetervisa) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Crozal's Frillwort (Fossombronia mittenii) | Critically Endangered/Possibly Extinct | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Delicate Flapwort (Endogemma caespiticia) | Near Threatened | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Dumortier's Liverwort (Dumortiera hirsuta) | Vulnerable | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Entire Threadwort (Cephaloziella calyculata) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Fen Notchwort (Mesoptychia rutheana) | Critically Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Floppy Earwort (Scapania paludosa) | Near Threatened | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Fragile Frillwort (Fossombronia fimbriata) | Endangered | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Greater Copperwort (Cephaloziella nicholsonii) | Vulnerable | Details |
Non-vascular plant (incl. chromists) | liverwort | Liverwort | Greater Frillwort (Fossombronia angulosa) | Near Threatened | Details |
Acknowledgment:
Data used on this website are adapted from Threatened species recovery actions 2025 baseline (JP065): Technical report and spreadsheet user guide (Natural England, 2025). Available here.