Taxonomic Group 1 | Taxonomic Group 2 | Taxonomic Group 3 | Name | Red List Status | |
---|---|---|---|---|---|
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Clown or False-clown beetle | (not listed) (Hister quadrimaculatus) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Clown or False-clown beetle | (not listed) (Hister quadrinotatus) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Clown or False-clown beetle | (not listed) (Hypocaccus metallicus) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Clown or False-clown beetle | (not listed) (Hypocaccus rugifrons) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Clown or False-clown beetle | (not listed) (Margarinotus obscurus) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Clown or False-clown beetle | (not listed) (Paromalus parallelepipedus) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Clown or False-clown beetle | (not listed) (Saprinus immundus) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Clown or False-clown beetle | (not listed) (Saprinus subnitescens) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Clown or False-clown beetle | (not listed) (Saprinus virescens) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Clown or False-clown beetle | (not listed) (Teretrius fabricii) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Darkling beetle or ally | (not listed) (Anthicus angustatus) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Darkling beetle or ally | (not listed) (Anthicus bimaculatus) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Darkling beetle or ally | (not listed) (Anthicus tristis) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Darkling beetle or ally | (not listed) (Endophloeus markovichianus) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Darkling beetle or ally | (not listed) (Lagria atripes) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Darkling beetle or ally | (not listed) (Meloe autumnalis) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Darkling beetle or ally | (not listed) (Meloe brevicollis) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Darkling beetle or ally | (not listed) (Meloe cicatricosis) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Darkling beetle or ally | (not listed) (Meloe mediterraneus) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Darkling beetle or ally | (not listed) (Meloe variegatus) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Darkling beetle or ally | (not listed) (Mordella holomelaena) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Darkling beetle or ally | (not listed) (Mordella leucaspis) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Darkling beetle or ally | (not listed) (Mordellistena nanuloides) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Darkling beetle or ally | (not listed) (Mycetophagus fulvicollis) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Darkling beetle or ally | (not listed) (Mycetophagus populi) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Darkling beetle or ally | (not listed) (Myrmechixenus subterraneus) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Darkling beetle or ally | (not listed) (Omophlus pubescens) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Darkling beetle or ally | (not listed) (Pentaphyllus testaceus) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Darkling beetle or ally | (not listed) (Scraptia dubia) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Darkling beetle or ally | (not listed) (Scraptia fuscula) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Darkling beetle or ally | (not listed) (Sitaris muralis) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Darkling beetle or ally | (not listed) (Vanonus brevicornis) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Darkling beetle or ally | Bearded False Darkling Beetle (Melandrya barbata) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Darkling beetle or ally | Black Oil-beetle (Meloe proscarabaeus) | Least Concern | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Darkling beetle or ally | Rugged Oil-beetle (Meloe rugosus) | Least Concern | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Darkling beetle or ally | Violet Oil-beetle (Meloe violaceus) | Least Concern | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Ground beetle | (not listed) (Amara infima) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Ground beetle | (not listed) (Amara nitida) | Endangered | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Ground beetle | (not listed) (Amara spreta) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Ground beetle | (not listed) (Amara strenua) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Ground beetle | (not listed) (Badister meridionalis) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Ground beetle | (not listed) (Bembidion coeruleum) | Vulnerable | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Ground beetle | (not listed) (Bembidion fluviatile) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Ground beetle | (not listed) (Bembidion nigricorne) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Ground beetle | (not listed) (Bembidion nigropiceum) | Near Threatened | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Ground beetle | (not listed) (Bradycellus distinctus) | Endangered | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Ground beetle | (not listed) (Callistus lunatus) | Critically Endangered | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Ground beetle | (not listed) (Carabus convexus) | Regionally Extinct (GB scale) | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Ground beetle | (not listed) (Chlaenius nitidulus) | Critically Endangered/Possibly Extinct | Details |
Invertebrate | insect - beetle (Coleoptera) | Ground beetle | (not listed) (Cymindis axillaris) | Near Threatened | Details |
Acknowledgment:
Data used on this website are adapted from Threatened species recovery actions 2025 baseline (JP065): Technical report and spreadsheet user guide (Natural England, 2025). Available here.